Вывоз бытового и строительного мусора
| Наименование услуги | Ед.измерения | Стоимость с НДС 18% (руб) | |
| Вывоз отходов | |||
| Вывоз отходов в мешках (без погрузки) | Куб.м | 500,00 | |
| Вывоз отходов в мешках (ручная погрузка) | Куб.м | 600,00 | |
| Вывоз отходов контейнерами | 0,75 куб.м | за один вывоз | 420,00 |
| 6,0 куб.м | за один вывоз | 2670,00 | |
| 20,0 куб.м | за один вывоз | 8300,00 | |
| 27,0 куб.м | за один вывоз | 11200,00 | |
| Механизированная уборка | |||
| Механизированная уборка территории (отвал+щетка) или (ковш+щетка) |
1 час (минимальный заказ 3 ч. +1 ч. подачи) | 1100,00 | |
| 1 смена (7 ч. работы +1 ч. подачи) | 8000,00 | ||
| Механизированная уборка территории в зимний период (отвал+щетка) или (ковш+щетка) |
1 час (минимальный заказ 3 ч. +1 ч. подачи) | 1200,00 | |
| 1 смена (7 ч. работы +1 ч. подачи) | 9000,00 | ||
| Вывоз снега | |||
| Вывоз снега с погрузкой и размещением на снегоприемник | 20 куб.м | Куб.м | 375,00 |
| Вывоз снега без погрузки, с размещением на снегоприемник | 20 куб.м | Куб.м | 325,00 |
| Экологические услуги | |||
| Разработка и согласование паспортов отходов, и обоснование отнесения отходов к классу опасности, оформление свидетельства опасного отхода. (в стоимость не входят услуги лаборатории) | От 4130 руб. | ||
| Разработка и согласование проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). | Договорная | ||
| Ежегодное продление разрешения (лимита) на размещение отходов в рамках действующего Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | От 8300 руб. | ||
| Разработка и согласование ежеквартальных платежей за негативное воздействие на окружающую среду. | От 3500 руб. | ||
»